Fresh Wallets
Three Crypto traders on the rise, added every Monday. Each stays for about 10 weeks.
- Traders
- 30
- Picked 2 Nov
- Last 30 days
- +$662K
- Combined realised P/L
- Avg score
- 38
- Across the 30
- Topics
- 2
- Crypto, Finance
How this group is picked
Same rule every week, no hand-picking.
- 1Every Monday, look at the traders climbing fastest on Polymarket’s leaderboards for Crypto.
- 2Skip anyone already on the Crypto Board or in the all-time top 50.
- 3Add the top 3 to the group. Each stays for about 10 weeks, then makes room.
- 4Followers keep following the group as traders join and leave.
The 30 traders
Ranked by Nostra score · why each is in500 resolved Top 3%80 86% +$39K +$345K 500 2 0x502b…3b15+$16k this week · CryptoWin 68% · 30d +$59K
500 resolved Top 10%68 68% +$59K +$111K 500 3 0x8b4b…541b+$29k this week · CryptoWin 84% · 30d −$16K
450 resolved Top 25%64 84% −$16K −$216K 450 4
43 resolved Top 25%63 88% −$1.7K +$16K 43 5
500 resolved Top 25%58 68% +$28K +$44K 500 6
500 resolved 50 52% +$23K +$50K 500 7 @GoodFallen+$24k this week · CryptoWin 51% · 30d +$16K
500 resolved 50 51% +$16K +$70K 500 8 @RLWG+$17k this week · CryptoWin 68% · 30d +$31K
500 resolved 49 68% +$31K +$16K 500 9
500 resolved 47 52% +$35K +$33K 500 10 @ssddssd+$24k this week · CryptoWin 52% · 30d +$6.8K
500 resolved 46 52% +$6.8K +$10K 500 11 @Hcrystallash+$36k this week · CryptoWin 51% · 30d +$9.1K
500 resolved 44 51% +$9.1K +$87K 500 12 @wzbbb+$31k this week · CryptoWin 51% · 30d +$13K
500 resolved 41 51% +$13K +$46K 500 13 @Schnoodled+$45k this week · CryptoWin 49% · 30d +$102K
350 resolved 40 49% +$102K +$108K 350 14 @arcsine-barrister+$30k this week · CryptoWin 50% · 30d +$51K
500 resolved 40 50% +$51K +$50K 500 15 @Nobey1+$15k this week · CryptoWin 43% · 30d −$279
500 resolved 40 43% −$279 −$918 500 16 0x0f7f…b075+$40k this week · CryptoWin 3% · 30d +$5
262 resolved 38 3% +$5 +$5 262 17 @CrouchPredictions+$28k this week · CryptoWin 51% · 30d +$29K
500 resolved 35 51% +$29K +$19K 500 18 @stepahead+$21k this week · CryptoWin 50% · 30d +$27K
500 resolved 35 50% +$27K +$15K 500 19 @warm35657+$38k this week · CryptoWin 70% · 30d +$30K
20 resolved 31 70% +$30K +$36K 20 20 @Carry99+$32k this week · CryptoWin – · 30d +$2.7K
1 resolved 31 – +$2.7K +$2.7K 1 21 0xc40f…5a84+$28k this week · CryptoWin – · 30d +$33K
8 resolved 28 – +$33K +$27K 8 22 @royalanchor02+$29k this week · CryptoWin 54% · 30d +$19K
106 resolved 27 54% +$19K +$20K 106 23 @oxe78sh4w98+$23k this week · CryptoWin 52% · 30d +$45K
500 resolved 25 52% +$45K +$42K 500 24 @blue.birds+$22k this week · CryptoWin 48% · 30d +$2.6K
500 resolved 25 48% +$2.6K +$3.3K 500 25 @bisonarctic+$31k this week · CryptoWin 45% · 30d +$27K
66 resolved 23 45% +$27K +$26K 66 26 @gghe3dsw+$32k this week · CryptoWin 60% · 30d +$31K
25 resolved 22 60% +$31K +$16K 25 27 @ply-pm0+$19k this week · CryptoWin 45% · 30d +$25K
500 resolved 18 45% +$25K +$25K 500 28 @jacemaester+$16k this week · CryptoWin – · 30d $0
8 resolved 17 – $0 −$1.3K 8 29 @10Alexander321+$22k this week · CryptoWin – · 30d −$1.1K
15 resolved 15 – −$1.1K −$1.2K 15 30 @aa9872aa+$17k this week · CryptoWin – · 30d $0
1 resolved 0 – $0 −$65 1
More smart groups
All smart groupsQuestions
Who is in Fresh Wallets?
30 traders in crypto who are climbing fast, three added every Monday. The best-scored right now is @C03B (80). The full list is above.
Can I get alerts from the whole group?
Yes. Follow Fresh Wallets in the Nostra app and you get alerts from every member, including new ones after each weekly update.
Is this the same as Polymarket’s leaderboard?
No. Risers are traders climbing fast who aren’t at the top yet, so most won’t be on Polymarket’s leaderboard.
Keep exploring
More from Nostra: rankings by topic, trader profiles, smart groups and plain-English guides.
All smart groups
20 self-updating groups, from The Nostra 30 to Weather Wizards.
Top traders
Profiles for the 500 best-scored Polymarket traders, with stats and recent calls.
Smart groups
20 self-updating groups, from The Nostra 30 to Weather Wizards.
Smart money
Markets where 3 or more top-scored traders back the same side, checked every 6 hours.
How the score works
What goes into a Nostra score, how often it updates and where it falls short.
Guides
Plain-English guides to finding and following traders on Polymarket.